Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016
| Kód/Typ | Název studijního programu/oboru | Forma studia | Akad. titul | Délka studia | OPP | U/P | Vyučovací jazyky | 
| B2646 | Informační technologie | ||||||
| lnformační technologie | P | Bc. | 3 | 200 | 438/278 | český jazyk | |
| B2612 | Elektrotechnika a informatika | ||||||
| Komunikační a mikroprocesorová technika | P | Bc. | 3 | 125 | 93/72 | český jazyk | |
| Řízení procesů | P | Bc. | 3 | 75 | 95/67 | český jazyk | |
| N2646 | Informační technologie | ||||||
| lnformační technologie | P | lng. | 2 | 100 | 68/60 | český jazyk | |
| N2612 | Elektrotechnika a informatika | ||||||
| Komunikační a řídicí technologie | P | lng. | 2 | 100 | 24/22 | český jazyk | |
| Řízení procesů | P | lng. | 2 | 100 | 9/9 | český jazyk | |
| P2612 | Elektrotechnika a informatika | ||||||
| lnformační, komunikační a řídící technologie | P,K | Ph.D. | 4 | 12 | 10/8 | český jazyk | |
 
                   
    
