Studentská grantová soutěž podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských studijních programů bezprostředně spjatého s jejich vzděláváním na Univerzitě Pardubice. Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou Univerzity Pardubice.
Soubory ke stažení | Velikost |
---|---|
Směrnice č. 9/2020 Studentská grantová soutěž (platná od 25. 11. 2020) - pdf | 243 kB |
Směrnice č. 6/2015 ve znění dodatku č. 1
Směrnice č. 6/2015 - Studentská grantová soutěž (platná od 1.1.2016)
Směrnice č. 1/2010 - Studentská grantová soutěž (úplné znění - platná od 28.11.2013 do 31.12.2015)
Směrnice č. 1/2010- Studentská grantová soutěž ve znění dodatku č. 1 - platná od 10. prosince 2010)
Směrnice č. 1/2010 - Studentská grantová soutěž (původní znění - platná od 4.1. 2010 do 10.12.2010)
Vyhlášení 14. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2023
Vyhlášení 13. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2022
Vyhlášení 12. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2021
Vyhlášení 11. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2020
Vyhlášení 10. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2019
Vyhlášení 9. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2018
Vyhlášení 8. ročníku Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice pro rok 2017
předseda: |
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. |
členové: |
doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. |
prof. Ing. Petr Mošner, Dr. |
|
doc. Ing. Hana Kopáčková, Ph.D. |
|
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D. |
|
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. |
|
doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. |
|
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA |
|
Ing. Karol Bayer |
pro uživatele aplikací OBD a IGS zde
Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2023
počet projektů | Fakulta/útvar | schváleno IGA (Kč) |
2 | Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 101 680,00 |
4 | Fakulta ekonomicko-správní | 1 800 713,00 |
1 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 283 767,00 |
2 | Fakulta filozofická | 3 370 886,56 |
7 | Fakulta chemicko-technologická | 12 913 521,00 |
4 | Fakulta restaurování | 582 791,00 |
1 | Fakulta zdravotnických studií | 466 941,00 |
22 520 296,56 | ||
rektorát | 227 480,44 | |
Celkem | 22 747 777,00 |
Číslo projektu | Název projektu | Zahájení | Ukončení | Hlavní řešitel | Fakulta | Schválená dotace |
SGS_2023_001 | Využití analytických metod při zpracování a analýze materiálů, potravin a biologických vzorků | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. | FChT | 2 122 900,00 |
SGS_2023_002 | Výzkum pokročilých metod a procesů environmentální chemie a inženýrství a udržitelného a regenerativního rozvoje podniků | 01.01.2023 | 31.12.2023 | prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc. | FChT | 1 739 950,00 |
SGS_2023_003 | Příprava nových organických sloučenin a materiálů s biologickými, katalytickými a energetickými vlastnostmi | 01.01.2023 | 31.12.2023 | prof. Ing. Hanusek Jiří, Ph.D. | FChT | 1 958 450,00 |
SGS_2023_004 | Syntéza, struktura a studium reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Bouška Marek, Ph.D. | FChT | 2 019 975,00 |
SGS_2023_005 | Vývoj bioanalytických metod pro laboratorní diagnostiku různých nemocí a patologických stavů | 01.01.2023 | 31.12.2023 | prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D. | FChT | 1 363 325,00 |
SGS_2023_007 | Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu Historie | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Mgr. Marek Pavel, Ph.D. | FF | 1 939 411,00 |
SGS_2023_008 | Základní a aplikovaný výzkum pokročilých materiálů perspektivních pro chemické a farmaceutické technologie | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ing. Košťál Petr, Ph.D. | FChT | 1 564 171,00 |
SGS_2023_009 | Příprava, charakterizace a studium anorganických sloučenin a materiálů | 01.01.2023 | 31.12.2023 | prof. Ing. Vinklárek Jaromír, Dr. | FChT | 2 144 750,00 |
SGS_2023_010 | Aktuální výzvy zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Hub Miloslav, Ph.D. | FES | 474 352,32 |
SGS_2023_011 | Analýza prvků udržitelných a odolných regionálních inovačních systémů | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ing. Kuba Ondřej, Ph.D. | FES | 498 445,71 |
SGS_2023_012 | Vybrané aspekty vývoje ekonomik a finančních trhů v období normalizace monetární politiky a zároveň mimoekonomických šoků | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Černohorský Jan, Ph.D. | FES | 410 130,88 |
SGS_2023_013 | Digitální transformace jako součást rozvoje chytrých měst a regionů | 01.01.2023 | 31.12.2023 | prof. Ing. Komárková Jitka, Ph.D. | FES | 417 784,09 |
SGS_2023_014 | Aktuální výzkumná témata z oblastí dopravních prostředků a infrastruktury řešená na DFJP | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Řoutil Ladislav, Ph.D. | DFJP | 910 090,00 |
SGS_2023_015 | Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti vytváření bezpečného prostředí pro výkon nelékařské zdravotnické profese a pro zajištění kvality a bezpečí poskytované péče | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Václavíková Klára, Ph.D. | FZS | 466 941,00 |
SGS_2023_016 | Výzkum a vývoj nových algoritmů, postupů a metod v oblasti detekce, lokalizace, identifikace a klasifikace objektů využitím strojového učení a prvků umělé inteligence pro oblast radarové techniky, dopravy a výrobních technologií | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Dušek František, CSc. | FEI | 1 283 767,00 |
SGS_2023_017 | Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení III | 01.01.2023 | 31.12.2023 | doc. Ing. Křupka Jiří, PhD. | DFJP | 1 191 590,00 |
SGS_2023_018 | Možnosti odstraňování polymerních filmů z povrchu maleb | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Ing. Lesniaková Petra, Ph.D. | FR | 109 825,00 |
SGS_2023_019 | Kritická evaluace současných metod lepení kamene | 01.02.2023 | 31.12.2023 | doc. Mgr. art. Ďoubal Jakub, Ph.D. | FR | 80 500,00 |
SGS_2023_020 | Metody, materiály a přístupy v restaurování polychromovaných sochařských děl v letech 1970-1990 v Čechách a na Moravě | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Říhová Vladislava, Ph.D. | FR | 189 744,00 |
SGS_2023_021 | Restaurování děl z umělého mramoru: materiálová, technologická a uměleckohistorická východiska | 01.02.2023 | 31.12.2023 | MgA. Kovářík Zdeněk, | FR | 202 722,00 |
SGS_2023_022 | Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Krása Ondřej, Ph.D. | FF | 1 431 472,56 |
Celkem projekty s počátkem řešení 2023 | 22 520 296,56 |
Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2022
počet projektů | Fakulta/útvar | schváleno IGA |
2,00 | Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 380 081,40 |
4,00 | Fakulta ekonomicko-správní | 1 736 925,50 |
1,00 | Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 456 781,00 |
2,00 | Fakulta filozofická | 3 157 551,06 |
7,00 | Fakulta chemicko-technologická | 11 923 820,00 |
5,00 | Fakulta restaurování | 583 121,99 |
1,00 | Fakulta zdravotnických studií | 496 640,00 |
21 734 920,95 | ||
rektorát | 219 543,05 | |
Celkem | 21 954 464,00 |
Číslo projektu | Název projektu | Zahájení | Ukončení | Hlavní řešitel | Fakulta | Schválená dotace |
SGS_2021_015 | Zkoumání aplikovatelnosti inhibitorů koroze na železobetonové předměty umělecko-řemeslné povahy | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Rejman | FR | 20 700,00 |
SGS_2021_021 | Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Tišlová | FR | 8 050,00 |
Celkem pokračující dvouleté projekty | 28 750,00 | |||||
SGS_2022_001 | Výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Řoutil | DFJP | 1 083 665,70 |
SGS_2022_002 | Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení II | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Křupka | DFJP | 1 296 415,70 |
SGS_2022_003 | Informační technologie a datová analytika jako prostředek podpory rozvoje chytrého regionu | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Komárková | FES | 501 802,50 |
SGS_2022_004 | Nástroje a postupy zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Hub | FES | 281 318,75 |
SGS_2022_005 | Aplikace přístupu Triple-Bottom-Line jako nástroje pro tvorbu udržitelných inovačních ekosystémů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Prokop | FES | 466 526,25 |
SGS_2022_006 | Vybrané aspekty vývoje ekonomik a finančních trhů v pandemické a postpandemické době | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Černohorský | FES | 487 278,00 |
SGS_2022_007 | Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti matematicko-statistických technik, umělé inteligence a strojového učení pro inženýrské aplikace v radarové technice, výrobních technologiích, biomedicíně a dopravě | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Dušek | FEI | 1 456 781,00 |
SGS_2022_008 | Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu Historie | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Marek | FF | 1 894 219,05 |
SGS_2022_009 | Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Krása | FF | 1 263 332,01 |
SGS_2022_010 | Výzkum v klíčových oblastech environmentální chemie a inženýrství a managementu udržitelných podnikových procesů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Mikulášek | FChT | 1 937 750,00 |
SGS_2022_010 | Podpora výzkumné práce studentů FZS v oblasti kvality zdravotní péče | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Černohorská | FZS | 496 640,00 |
SGS_2022_011 | Instrumentální analytické metody pro analýzu materiálů, potravin a biologických vzorků | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Bajerová | FChT | 1 812 400,00 |
SGS_2022_012 | Příprava, charakterizace a studium užitných vlastností perspektivních organických sloučenin a materiálů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Hanusek | FChT | 2 256 300,00 |
SGS_2022_013 | Analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro laboratorní diagnostiku různých chorob a patologických stavů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Kanďár | FChT | 923 450,00 |
SGS_2022_014 | Studium syntézy, struktury a reaktivity pokročilých makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Bouška | FChT | 1 576 650,00 |
SGS_2022_015 | Výzkum nových anorganických sloučenin a materiálů | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Vinklárek | FChT | 2 017 100,00 |
SGS_2022_016 | Základní výzkum a aplikace materiálů perspektivních pro chemické a farmaceutické technologie | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Košťál | FChT | 1 400 170,00 |
SGS_2022_017 | Metody, materiály a přístupy k restaurování polychromovaných sochařských děl v letech 1945-1970 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Říhová | FR | 288 650,00 |
SGS_2022_018 | Biologické čištění kamene pomocí desulfurikačních bakterií | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Zítková | FR | 120 750,00 |
SGS_2022_019 | Možnosti přípravy a využití rigidních gelů z gellanu | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Lesniaková | FR | 144 971,99 |
Celkem projekty s počátkem řešení 2022 | 21 706 170,95 |
Přehled projektů podpořených v rámci SGS v roce 2021
Fakulta | počet podpořených projektů v roce 2021 | přiděleno v Kč |
Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 | 2 789 210,00 |
Fakulta ekonomicko-správní | 4 | 1 863 832,03 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 | 1 496 224,00 |
Fakulta filozofická | 2 | 3 200 192,71 |
Fakulta chemicko-technologická | 7 | 12 383 716,00 |
Fakulta restaurování | 4 | 485 722,05 |
Fakulta zdravotnických studií | 1 | 505 045,22 |
Celkem | 21 | 22 723 942,01 |
čerpáno:
útvar | dotace 2021 |
Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 824 210,00 |
Fakulta ekonomicko-správní | 1 762 632,03 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 531 224,00 |
Fakulta filozofická | 3 200 192,71 |
Fakulta chemicko-technologická | 12 414 916,00 |
Fakulta restaurování | 485 722,05 |
Fakulta zdravotnických studií | 493 653,19 |
rektorát - administrace | 29 632,99 |
FES administrace | 17 400,00 |
nevyčerpané prostředky - FUUP 2021 | 11 392,03 |
Celkem dotace na rok 2021 | 22 770 975,00 |
Přehled čerpání na projektech podpořených v roce 2021 z prostředků SVV
č. projektu | název projektu | zahájení projektu | ukončení projektu | řešitel | Fakulta | čerpáno 2021 v Kč |
SGS_2021_001 | Využití instrumentálních metod pro analýzu různých typů matric včetně potravin a vzorků biologického původu | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Bajerová | FChT | 2 514 750,00 |
SGS_2021_002 | Speciální anorganické materiály a technologie | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Koudelka | FChT | 1 564 000,00 |
SGS_2021_003 | Výzkum ve významných oblastech environmentálního inženýrství a managementu udržitelných inovací | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Mikulášek | FChT | 1 391 150,00 |
SGS_2021_004 | Nové organické sloučeniny a materiály – jejich syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a bezpečnostní aspekty při zacházení s nimi. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Hanusek | FChT | 1 982 250,00 |
SGS_2021_005 | Uplatnění moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod při laboratorní diagnostice | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Kanďár | FChT | 1 485 800,00 |
SGS_2021_006 | Studium nových materiálů pro chemické a farmaceutické technologie a jiné aplikace | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Košťál | FChT | 1 857 766,00 |
SGS_2021_007 | Syntéza, struktura a studium reaktivity makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Novák | FChT | 1 619 200,00 |
SGS_2021_008 | Zvyšování kvality informačních systémů veřejné správy | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Hub | FES | 422 307,03 |
SGS_2021_010 | Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Řoutil | DFJP | 1 465 830,00 |
SGS_2021_011 | Využití dat a informačních technologií jako prostředků pro podporu rozhodování založeného na důkazech v rámci rozvoje chytrého regionu | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Komarkova | FES | 472 190,00 |
SGS_2021_012 | Udržitelná konkurenceschopnost podniků a organizační změny s důrazem na odpovědný management | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Zemanová | FES | 235 290,00 |
SGS_2021_013 | Podpora studentů FZS v oblasti výzkumu kvality zdravotní péče a kvality života pacientů | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Červenková | FZS | 493 653,19 |
SGS_2021_015 | Zkoumání aplikovatelnosti inhibitorů koroze na železobetonové předměty umělecko-řemeslné povahy | 01.02.2021 | 31.12.2022 | Rejman | FR | 230 000,00 |
SGS_2021_016 | Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Krása | FF | 1 359 043,86 |
SGS_2021_017 | Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Marek | FF | 1 841 148,85 |
SGS_2021_018 | Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Křupka | DFJP | 1 358 380,00 |
SGS_2021_019 | Výzkum a vývoj metod umělé inteligence, strojového učení a matematicko-statistických technik pro inženýrské aplikace | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Dušek | FEI | 1 531 224,00 |
SGS_2021_020 | Myšlenková cesta od návrhu k realizaci. Umělecká knižní vazba Alexandra Bydžovského a mistrů knihařů z přelomu 19. a 20. století | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Kopáčik | FR | 166 750,00 |
SGS_2021_021 | Diagnostika stavu a konsolidace umělých pískovců s epoxidovým pojivem z 80. let 20. století | 01.02.2021 | 31.12.2022 | Tišlová | FR | 68 272,05 |
SGS_2021_022 | Komplexní analýza ekonomických a sociálních aspektů fungování udržitelných inovačních ekosystémů s ohledem na roli veřejného sektoru | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Prokop | FES | 632 845,00 |
SGS_2020_019 | Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Bayer | FR | 20 700,00 |
Celkem | 22 712 549,98 |
Schválená částka IGA na řešení projektů v roce 2020 | 23 504 774 | |||
Schválená částka IGA na řešení projektů v roce 2021 (dvouletý projekt SGS_2020_019) | 20 700 | |||
Schválená částka IGA na organizaci SGS v roce 2020 | 237 872 | |||
Celkem schváleno IGA k čerpáni v roce 2020 | 23 742 646 |
Čerpání prostředků na SVV v roce 2020
Čerpaná částka na řešení projektů SGS v roce 2020 | 23 326 250 | |||
Čerpaná částka na organizaci SGS v roce 2020 | 237 872 | |||
Celkem čerpáno na SVV v roce 2020 | 23 546 122 | |||
Převedeno do FÚUP 2020 | 178 524 | |||
Celkem čerpáno na SVV (včetně FÚUP 2020) v roce 2020 | 23 742 646 |
Fakulta | plánováno v projektových žádostech | schváleno IGA pro rok 2020 | čerpáno v roce 2020 |
Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 300 000 | 2 867 340 | 2 720 340 |
Fakulta ekonomicko-správní | 3 324 189 | 2 052 103 | 2 034 693 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 616 815 | 1 616 815 | 1 616 815 |
Fakulta filozofická | 3 507 109 | 3 507 109 | 3 507 109 |
Fakulta chemicko-technologická | 18 282 916 | 12 714 691 | 12 714 691 |
Fakulta restaurování | 253 416 | 232 716 | 232 716 |
Fakulta zdravotnických studií | 514 000 | 514 000 | 499 886 |
organizace IGA | 237 426 | 237 872 | 237 872 |
FUUP 2020 | x | x | 178 524 |
Celkem | 30 035 871 | 23 742 646 | 23 742 646 |
Přehled projektů přijatých k řešení SGS 2020 | ||||||
č. projektu | název projektu | řešitel | Fakulta | přiděleno IGA na rok 2020 | čerpáno v roce 2020 | trvání projektu |
SGS_2020_001 | Nástroje a algoritmy pro identifikaci osob s využitím kontury lidské ruky | Ing. Jaroslav Moravec | FEI | 132 196 | 132 196 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_002 | Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků | prof. Ing. Karel Ventura, CSc. | FChT | 2 990 000 | 2 990 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_003 | Výzkum ve vybraných oblastech environmentálního inženýrství a moderních postupů hodnotového managementu | prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. | FChT | 782 000 | 782 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_004 | Výzkum a vývoj nových organických materiálů – od syntézy a charakterizace k jejich potenciálnímu použití a bezpečnému zacházení s nimi. | prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. | FChT | 2 024 000 | 2 024 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_005 | Moderní analytické, molekulárně biologické, mikrobiologické a cytologické metody pro analýzu biologických vzorků | prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. | FChT | 2 024 000 | 2 024 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_006 | Syntéza a studium perspektivních anorganických materiálů | prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. | FChT | 2 001 000 | 2 001 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_007 | Syntéza a studium vlastností makromolekulárních a nadmolekulárních materiálů | Ing. Miroslav Novák, Ph.D. | FChT | 1 219 000 | 1 219 000 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_008 | Výzkum perspektivních materíálů pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace | doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. | FChT | 1 674 691 | 1 674 691 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_009 | Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury | Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. | DFJP | 1 223 760 | 1 223 760 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_010 | Technologie a management v dopravě | doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. | DFJP | 1 643 580 | 1 496 580 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_011 | Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace | doc. Ing. František Dušek, CSc.Dušek | FEI | 1 484 619 | 1 484 619 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_012 | Podpora vědeckých aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie | Mgr. Ondřej Krása, Ph.D. | FF | 1 002 437 | 1 002 437 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_013 | Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika | doc. Mgr. Martin Fárek. Ph.D. | FF | 451 931 | 451 931 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_014 | Pokročilá analýza ekonomických a sociálních aspektů veřejných politik a jejich dynamiky v kontextu efektivnosti a udržitelnosti | Ing. Viktor Prokop, Ph.D. | FES | 503 148 | 503 148 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_015 | Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu historie a magisterského programu kulturní dějiny | doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. | FF | 2 052 741 | 2 052 741 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_016 | Vliv měnících se ekonomických a sociálních faktorů na současné tržní prostředí | Ing. Vít Jedlička, Ph.D. | FES | 483 184 | 465 774 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_017 | Informační technologie jako prostředek pro podporu rozhodování v moderní znalostní společnosti | doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. | FES | 533 321 | 533 321 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_018 | Informační prostředí chytrých měst a regionů z hlediska konkurenceschopnosti, efektivity a bezpečnosti | doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. | FES | 532 450 | 532 450 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_019 | Vývoj modifikovaných ochranných vápenných nátěrových systémů se zvýšenou odolností vůči mikrobiologickému osídlení | Ing. Karol Bayer | FR | 232 716 | 232 716 | 01.01.2020 31.12.2021 |
SGS_2020_020 | Podpora Ph.D. studentů Fakulty zdravotnických studií | Mgr. Zuzana Červenková | FZS | 382 152 | 368 038 | 01.01.2020 31.12.2020 |
SGS_2020_021 | Využití supervize u nelékařských zdravotnických povolání | Mgr. Adéla Michková, Ph.D. | FZS | 131 848 | 131 848 | 01.01.2020 31.12.2020 |
Celkem | 23 504 774 | 23 326 250 |
Celkové náklady na projekty SGS 2019 | ||
Fakulta | plánované | čerpané |
Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 282 085 | 2 282 085 |
Fakulta ekonomicko-správní | 2 196 140 | 2 196 140 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 1 669 684 | 1 669 684 |
Fakulta filozofická | 4 100 221 | 4 100 221 |
Fakulta chemicko-technologická | 18 333 516 | 18 333 516 |
Fakulta restaurování | 267 720 | 267 720 |
Fakulta zdravotnických studií | 345 000 | 345 000 |
Celkem projekty | 29 194 367 | 29 194 367 |
Celkem konference SGS 2019 | 157 861 | 157 861 |
Organizace SGS - rektorát 2019 | 296 490 | 296 800 |
Celkem Upa SGS 2019 | 29 648 718 | 29 649 028 |
Přehled projektů řešených v rámci SGS 2019
číslo projektu | název projektu | zahájení | ukončení | jméno | fakulta | čerpané finanční prostředky |
SGS_2019_010 | Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ing. Ladislav Řoutil Ph.D. | DFJP | 2 282 085,30 |
SGS_2019_017 | Informační technologie jako prostředek podpory rozvoje chytré společnosti | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Ing. Jitka Komárková Ph.D. | FES | 592 880,00 |
SGS_2019_018 | Dynamika ekonomických aspektů veřejných politik v kontextu efektivnosti a udržitelnosti | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Ing. Jan Stejskal Ph.D. | FES | 896 111,00 |
SGS_2019_019 | Transparentnost a konkurenceschopnost obcí a regionů v rámci rozvoje konceptu chytrých měst a regionů | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Ing. Stanislava Šimonová Ph.D. | FES | 707 149,00 |
SGS_2019_021 | Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Ing. František Dušek CSc. | FEI | 1 669 684,00 |
SGS_2019_008 | Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu kulturní dějiny | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Mgr. Jiří Kubeš Ph.D. | FF | 2 250 445,35 |
SGS_2019_016 | Podpora výzkumných a dalších odborných aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Mgr. Martin Fárek Ph.D. | FF | 649 635,00 |
SGS_2019_020 | Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. PhDr. Aleš Prázný Ph.D. | FF | 1 200 140,90 |
SGS_2019_001 | Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu | 01.01.2019 | 31.12.2019 | prof. Ing. Petr Mikulášek CSc. | FChT | 2 530 000,00 |
SGS_2019_002 | Chemie a pokročilé technologie nových organických sloučenin – syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti a jejich bezpečnost | 01.01.2019 | 31.12.2019 | prof. Ing. Miloš Sedlák DrSc. | FChT | 2 990 000,00 |
SGS_2019_003 | Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků | 01.01.2019 | 31.12.2019 | prof. Ing. Karel Ventura CSc. | FChT | 2 923 516,00 |
SGS_2019_004 | Speciální materiály pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace | 01.01.2019 | 31.12.2019 | doc. Ing. Alena Komersová Ph.D. | FChT | 2 415 000,00 |
SGS_2019_005 | Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ing. Marek Bouška Ph.D. | FChT | 1 955 000,00 |
SGS_2019_006 | Nové anorganické materiály | 01.01.2019 | 31.12.2019 | prof. Ing. Ladislav Koudelka DrSc. | FChT | 2 990 000,00 |
SGS_2019_007 | Využití moderních analytických, molekulárně biologických, mikrobiologických a cytologických metod při analýzách biologických vzorků | 01.01.2019 | 31.12.2019 | prof. Mgr. Roman Kanďár Ph.D. | FChT | 2 530 000,00 |
SGS_2019_009 | Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu a její srovnání s vybranými barokními podobiznami ze sbírek NPÚ, ú.o.p. v Telči. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Mgr. art. Luboš Machačko | FR | 82 800,00 |
SGS_2019_014 | Pozůstalost restaurátora Jiřího Josefíka (1920–2006) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Mgr. Vladislava Říhová Ph.D. | FR | 66 700,00 |
SGS_2019_015 | Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Mgr. art. Jan Vojtěchovský Ph.D. | FR | 74 750,00 |
SGS_2019_022 | Vývoj univerzálního nástroje pro dokumentaci slepotiskové výzdoby knižních vazeb | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Ing. Jiří Kmošek | FR | 43 470,00 |
SGS_2019_012 | Bezpečná ošetřovatelská péče | 01.01.2019 | 31.12.2019 | PhDr. Kateřina Horáčková DiS. | FZS | 247 000,00 |
