| pondělí | P | Květáková polévka s brokolicí | |
| 30.3.26 | 1/BLP | 120g | Velikonoční sekaná, bramborová kaše s pažitkou |
| 2 | 350g | Špenátové špagety s kuřecím masem a sýrem | |
| 3/S | 350g | Domácí koláče plněné tvarohem a povidly | |
| 4/B | 160g | Květákové placky, petrželové brambory | |
| úterý | P | Špenátová polévka se zakysanou smetanou a nivou | |
| 31.3.26 | 1 | 350g | Rizoto s kuřecím masem, okurka |
| 2 | 150g | Vepřová pečeně, restovaná zelenina, brambory | |
| 3 | 150g | Vepřová pečeně na smetaně, houskový knedlík | |
| 4/B/BLP | 350g | Brambory zapečené se zeleninou a balkánským sýrem, obl. | |
| středa | P | Hrášková s restovanou šunkou | |
| 1.4.26 | 1 | 120g | Kuřecí řízek plněný sýrem a špenátem, bramborová kaše |
| 2 | 150g | Hovězí na česneku, špenát, bramborové špalíčky | |
| 3/R/BLP | 200g | Květákový nákyp s rybím filé, petrželové brambory | |
| 4/B | 350g | Bylinkový těstovinový salát, pečivo | |
| čtvrtek | P | Špenátová s osmaženou houskou | |
| 2.4.26 | 1/BLP | 120g | Kuřecí Kung-Pao se zeleninou, jasmínová rýže |
| 2 | 150g | Pštrosí vejce, bramborová kaše s pažitkou | |
| 3 | 150g | Vepřové maso Cibulář, špenátový bramborový knedlík | |
| 4/B | 350g | Lasagne se sojovým masem a špenátem | |
| pátek | |||
| 3.4.26 | Velký pátek |
| pondělí | |||
| 6.4.26 | Velikonoční pondělí | ||
| úterý | P | Rajská s rýží | |
| 7.4.26 | 1/BLP | 140g | Čevapčiči s hořčicí a cibulí, brambory |
| 2 | 150g | Rybí filé na másle, zeleninový kuskus | |
| 3 | 350g | Těstoviny zapečené s uzeným masem, okurka | |
| 4/B | 200g | Smažený květák, petrželové brambory, domácí tatarka | |
| středa | P | Česneková s osmaženým chlebem | |
| 8.4.26 | 1 | 150g | Krůtí plátek v labužnické omáčce, bazalkové noky |
| 2 | 120g | Holandský řízek, bramborový salát | |
| 3 | 120g | Švei-ču-žou, čínské nudle | |
| 4/B/BLP | 250g | Cuketa na kari, rýže VEG | |
| čtvrtek | P | Maďarská gulášová polévka | |
| 9.4.26 | 1/BLP | 150g | Vepřová pečeně v hořčicové marinádě, opeč.brambory |
| 2 | 350g | Kuřecí bulgureto s fazolemi a sýrem, okurka | |
| 3/S | 350g | Dukátové buchtičky s krémem | |
| 4/B | 30g | Katův šleh ze sojového masa, bramborák | |
| pátek | P | Slepičí se sýrovými noky | |
| 10.4.26 | 1 | 250g | Kachní prsa pečená, červené zelí, knedlíky (2 druhy) |
| 2/BLP | 120g | Neapolská vepřová směs, pórková rýže | |
| 3/B | 350g | Kuskus se zeleninou a uzeným sýrem |
| BLP jídlo může obsahovat stopy lepku |
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. |
| Jídelní lístek je orientační, změna vyhrazena. |