
List of Courses
Faculty of Transport Engineering
Ms. Nela Dosedělová (international.dfjp@upce.cz, nela.dosedelova@upce.cz)
The list of courses is categorised by study fields. It is recommended that you select at least four courses from the designated block corresponding to your field of study, ensuring that the majority of your courses are from the Faculty of Transport Engineering. Additionally, you may choose up to two courses from other faculties. If you are uncertain about the accuracy of your learning agreement, please feel free to send it to us for review before requesting all signatures.
Bachelor's Degree Program
Field of study: Transport Equipment
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Mechanics of Rigid and Deformable Bodies | KMMCS/XEMRB | 6 | Summer Winter | English |
Rail Vehicles | KDPD/XEKKV | 5 | Summer Winter | English |
Road Vehicles | KDPD/XESSV | 5 | Summer Winter | English |
Technical Measurement and Diagnostics | KDPD/XEMAD | 5 | Summer Winter | English |
Environment and Transport | KDPD/XEEAT | 4 | Summer Winter | English |
Numerical Methods Using Matlab | KID/XENMM | 6 | Summer Winter | English |
Maintenance Technologies | KMMCS/XEOTP | 4 | Winter | English |
Power Electronics | KEEZ/XEVEL | 4 | Winter | English |
Materials Engineering | KMMCS/XEMAE | 5 | Summer | English |
Electrical Machines | KEEZ/XEEMA | 4 | Summer | English |
Field of study: Transport Management and Logistics
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Marketing Management in Transport | KDMML/XEMAM | 5 | Summer Winter | English |
Economy and Management of Postal Service | KDMML/XEEMP | 5 | Summer Winter | English |
Artificial Intelligence Tools | KID/XENUI | 3 | Summer Winter | English |
Building of Web Pages | KID/XETWS | 4 | Summer Winter | English |
Leadership | KDMML/XELEA | 4 | Winter | English |
Tourism Management | KDMML/XETOU | 4 | Winter | English |
Logistics | KDMML/XELOG | 5 | Summer | English |
Decision Making | KDMML/XEDEM | 4 | Summer | English |
Field of study: Transport Structures
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Steel Structures | KDS/XEKKB | 5 | Summer Winter | English |
Structural Mechanics I | KDS/XESTR | 6 | Winter | English |
Highway Engineering | KDS/XEHIE | 6 | Winter | English |
Basics of Transport Structures | KDS/XEBAT | 6 | Winter | English |
Structural Analysis | KDS/XESAN | 6 | Summer | English |
Concrete structures | KDS/XEBK0 | 6 | Summer | English |
Diagnostics of Transport Structures-GPR | KDS/XEGPR | 4 | Summer Winter | English |
Field of study: Transport Technology
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Transport Technology and Control | KTRD/XETTC | 6 | Summer Winter | English |
Business Plan in Transport and Logistics | KTRD/XEBUS | 5 | Summer Winter | English |
Railway Transport Operation | KTRD/XERTO | 5 | Summer Winter | English |
Theory of Transport | KTRD/XETOT | 6 | Winter | English |
Transport technology and traffic managem | KTRD/XETRD | 5 | Winter | English |
System Analysis and Optimization | KTRD/XESAO | 6 | Summer | English |
Intermodal tranport Development and Inno | KTRD/XEIDI | 5 | Summer | English |
Railway Simulation OpenTrack and Viriato | KTRD/XESIM | 5 | Summer | English |
Master's Degree Program
Field of study: Transport Equipment
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Finite Element Method | KMMCS/XEMKP | 5 | Summer Winter | English |
Rail Vehicles | KDPD/XEKKV | 5 | Summer Winter | English |
Road Vehicles | KDPD/XESSV | 5 | Summer Winter | English |
Technical Measurement and Diagnostics | KDPD/XEMAD | 5 | Summer Winter | English |
Environment and Transport | KDPD/XEEAT | 4 | Summer Winter | English |
Numerical Methods Using Matlab | KID/XENMM | 6 | Summer Winter | English |
Maintenance Technologies | KMMCS/XEOTP | 4 | Winter | English |
Power Electronics | KEEZ/XEVEL | 4 | Winter | English |
Electrical Machines | KEEZ/XEEMA | 4 | Summer | English |
Structural Materials and Limit States | KMMCS/XEKMM | 4 | Summer | English |
Field of study: Transport Management and Logistics
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Marketing Management in Transport | KDMML/XEMAM | 5 | Summer Winter | English |
Economy and Management of Postal Service | KDMML/XEEMP | 5 | Summer Winter | English |
Sustainable Mobility | KDMML/XESUM | 6 | Winter | English |
Leadership | KDMML/XELEA | 4 | Winter | English |
Business Intelligence | KDMML/XEBUI | 6 | Winter | English |
Logistic Management | KDMML/XELGM | 6 | Summer | English |
Project Management | KDMML/XEPMN | 5 | Summer | English |
Soft Computing | KDMML/XESOC | 6 | Summer | English |
Field of study: Transport Structures
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Diagnostics of Transport Structures-GPR | KDS/XEGPR | 4 | Summer Winter | English |
Structural Mechanics I | KDS/XESTR | 6 | Winter | English |
Highway Engineering | KDS/XEHIE | 6 | Winter | English |
Steel Bridges | KDS/XEKM0 | 5 | Winter | English |
Basics of Transport Structures | KDS/XEBAT | 6 | Winter | English |
Steel Structures | KDS/XEKKB | 5 | Summer Winter | English |
Structural Analysis | KDS/XESAN | 6 | Summer | English |
Concrete structures | KDS/XEBK0 | 6 | Summer | English |
Field of study: Transport Technology
Name of the Subject | Code | Credits | Semester | Taught in |
---|---|---|---|---|
Railway Transport Operation | KTRD/XERTO | 5 | Summer Winter | English |
Business Plan in Transport and Logistics | KTRD/XEBUS | 5 | Summer Winter | English |
Transport Technology and Control | KTRD/XETTC | 6 | Summer Winter | English |
Theory of Transport | KTRD/XETOT | 6 | Winter | English |
Intermodal tranport Development and Inno | KTRD/XEIDI | 5 | Summer | English |
Railway Simulation OpenTrack and Viriato | KTRD/XESIM | 5 | Summer | English |
System Analysis and Optimization | KTRD/XESAO | 6 | Summer | English |