| pondělí | P | Selská (žampiony) | |
| 21.9.26 | 1/BLP/R | 150g | Rybí filé na kmíně, bramborovo-karotkové pyré, citrón |
| 2 | 150g | Segedínský guláš, houskový knedlík | |
| 3 | 350g | Jemný kuřecí salát s těstovinami, selský rohlík | |
| 4/B | 350g | Arašídová rýže s grilovanou zeleninou a tempehem VEG | |
| úterý | P | Fazolová s uzeným masem | |
| 22.9.26 | 1/BLP | 150g | Kuřecí prsa GYROS, opečené brambory, česnek.dresing |
| 2 | 120g | Srbská vepřová směs, basmati rýže | |
| 3 | 150g | Vepřová pečeně alá bažant, červené zelí, bramb.knedlík | |
| 4/B | 350g | Těstovinový salát s lilkem, tmavá bagetka | |
| středa | P | Pórková s hráškem a krutony | |
| 23.9.26 | 1/BLP | 150g | Hovězí pečeně na slanině, zeleninová rýže |
| 2 | 350g | Bulgur s kuřecím masem a zeleninou, červená řepa | |
| 3 | 350g | Řecká musaka, zeleninová obloha | |
| 4/B | 120g | Smažený sýr Gouda, petrželové brambory, domácí tatarka | |
| čtvrtek | P | Gulášová | |
| 24.9.26 | 1/BLP | 150g | Kuřecí řízek v lupínkách, lehký bramborový salát |
| 2 | 150g | Maďarský perkelt, těstoviny | |
| 3/S | 350g | Dukátové buchtičky s krémem | |
| 4/B | 250g | Zelenina na thajský způsob, jasmínová rýže | |
| pátek | P | Slepičí se sýrovými noky | |
| 25.9.26 | 1/BLP | 150g | Vepřový řízek na houbách a smetaně, bylinková rýže |
| 2 | 350g | Těstoviny po italsku s kuřecím masem a parmezánem | |
| 3/B | 350g | Bramboráky, rajčata s rukolou |
| pondělí | |||
| 28.9.26 | státní svátek | ||
| úterý | P | Krémová cibulačka s pancettou | |
| 29.9.26 | 1/BLP | 240g | Kuře na zelenině, španělská rýže |
| 2/R | 150g | Treska smažená s bylinkovou omáčkou, br.kaše s pažitkou | |
| 3 | 150g | Moravský vrabec, zelí, chlupaté knedlíky | |
| 4/B | 350g | Lasagne s ricottou a špenátem | |
| středa | P | Hovězí s masem a těstovinami | |
| 30.9.26 | 1 | 120g | Kuřecí směs s chilli omáčkou, opečené brambory |
| 2 | 150g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | |
| 3 | 350g | Těstoviny zapečené s uzeným masem, okurka | |
| 4/B/BLP | 350g | Zeleninové rizoto s cizrnou a uzeným tofu VEG | |
| čtvrtek | P | Zelná | |
| 1.10.26 | 1/BLP | 120g | Holandská sekaná, bramborový salát |
| 2 | 150g | Kuřecí plátek v labužnické omáčce, bazalkové noky | |
| 3/S | 350g | Kynuté knedlíky plněné borůvkami | |
| 4/B | 100g | Robi nudličky na pórku, opečené brambory VEG | |
| pátek | P | Brokolicová s osmaženou houskou | |
| 2.10.26 | 1/BLP | 150g | Kuřecí závitek s anglickou slaninou a uz.sýrem, bramb.kaše |
| 2 | 150g | Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny | |
| 3/B | 180g | Hlívový guláš, bramborový knedlík s chia |
| pondělí | P | Zeleninová s bulgurem | |
| 5.10.26 | 1/BLP | 120g | Kuřecí směs s mandlemi, kari rýže (žampiony) |
| 2 | 120g | Smažený karbanátek plněný nivou, bramborová kaše | |
| 3 | 350g | Boloňské špagety se šunkou a mozzarellou | |
| 4/B | 350g | Špenátová pohanka, čínské zelí s mrkví VEG | |
| úterý | P | Boršč | |
| 6.10.26 | 1/BLP/V | 150g | Ostrá játrová směs, opečené brambory (žampiony) |
| 2 | 150g | Grilovaný kuřecí steak, balkánský těstovinový salát | |
| 3 | 150g | Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík | |
| 4/B | 350g | Cizrna s uzeným tofu VEG (žampiony) | |
| středa | P | Farmářská bramboračka (houby) | |
| 7.10.26 | 1/BLP | 150g | Hovězí guláš, těstoviny |
| 2 | 120g | Krůta pečená, červené zelí, bramborové špalíčky | |
| 3 | 150g | Neapolský vepřový plátek, rýže basmati | |
| 4/B | 140g | Zeleninové medailonky, petržel.brambory, bylinkový dip | |
| čtvrtek | P | Hrachová s osmaženou houskou | |
| 8.10.26 | 1/BLP | 150g | Budějovická vepřová pečeně, divoká rýže |
| 2/R | 150g | Smažené rybí filé, bramborový salát | |
| 3/S | 350g | Domácí buchty se švestkami | |
| 4/B | 350g | Čínské nudle se zeleninou a uzeným tofu | |
| pátek | P | Pórková s ovesnými vločkami | |
| 9.10.26 | 1 | 150g | Vepřová pečeně na černém pivu, špenát, bramb. špalíčky |
| 2 | 120g | Kuřecí flamendr, bramborák (žampiony) | |
| 3/B/BLP | 100g | Robi s medem po čínsku, jasmínová rýže |
| BLP jídlo může obsahovat stopy lepku |
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. |
| Jídelní lístek je orientační, změna vyhrazena. |