| pondělí | P | Brokolicová se sýrem | |
| 12.1.26 | 1 | 150g | Vepřový vrabec, zelí, chlupaté knedlíky |
| 2/R | 150g | Rybí filé na másle, zeleninový kuskus | |
| 3 | 100g | Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka | |
| 4/B/BLP | 30g | Sojové Kung-Pao, rýžové nudle | |
| úterý | P | Farmářská bramboračka (houby) | |
| 13.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřový řízek na houbách a smetaně, bylinková rýže |
| 2 | 240g | Kuřecí stehna na zelí, bramborové špalíčky | |
| 3 | 350g | Rizoto z vepřového masa s bulgurem, okurka | |
| 4/B | 180g | Smažené žampiony, pažitkové brambory, domácí tatarka | |
| středa | P | Čočková | |
| 14.1.26 | 1/BLP | 150g | Kuřecí plátek přírodní, sklářské nudle |
| 2 | 150g | Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík | |
| 3 | 120g | Masová směs, bramborák (houby) | |
| 4/B | 350g | Pohanka se zeleninou, rajčata s rukolou VEG | |
| čtvrtek | P | Maďarská kapustnica | |
| 15.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřová pečeně, fazolky na smetaně, brambory |
| 2 | 350g | Boloňské špagety se šunkou a mozzarellou | |
| 3/S | 350g | Pardubické perníkové knedlíky | |
| 4/B | 30g | Indická směs se sojou a jasmínovou rýží VEG | |
| pátek | P | Hovězí s masem a těstovinami | |
| 16.1.26 | 1/BLP | 120g | Švei-ču-žou, kari rýže |
| 2 | 150g | Selský dlabanec | |
| 3/B | 350g | Houbové halušky se sýrem |
| pondělí | P | Zelná | |
| 19.1.26 | 1/BLP/R | 150g | Provensálské rybí filé, bramborová kaše (žampiony) |
| 2 | 120g | Klopsy v rajské omáčce, těstoviny | |
| 3 | 120g | Krůtí na rozmarýnu, pažitková rýže | |
| 4/B | 350g | Pizza Margharita | |
| úterý | P | Zeleninová s ovesnými vločkami a houbami | |
| 20.1.26 | 1/BLP | 350g | Srbské rizoto, okurka |
| 2 | 100g | Uzené maso, polská omáčka, bramborový knedlík | |
| 3 | 120g | Kuřecí směs na smetaně s mandlemi, opeč. brambory | |
| 4/B | 350g | Čočka na kyselo, vařené vejce - 2 ks, okurka, chléb | |
| středa | P | Špenátová se zakysanou smetanou a nivou | |
| 21.1.26 | 1/BLP | 350g | Francouzské brambory s uzeným masem, okurka |
| 2 | 150g | Kuřecí plátek na paprice, těstoviny | |
| 3 | 350g | Špagety s vepřovým masem a rajčaty | |
| 4/B | 350g | Bulgur se zeleninou a sýrem, rajčata s rukolou | |
| čtvrtek | P | Fazolová po mexicku s vepřovým masem | |
| 22.1.26 | 1/BLP | ´150g | Novohradský vepřový plátek, bylinková rýže (žampiony) |
| 2 | 100g | Kuřecí sekaný řízek, petrželové brambory | |
| 3/S | 350g | Povidlové taštičky sypané mákem | |
| 4/B | 30g | Pekingské sojové maso, kari rýže VEG (žampiony) | |
| pátek | P | Hovězí s kapáním | |
| 23.1.26 | 1/BLP | 150g | Grilovaný kuřecí steak, opečené brambory, česnek.dres. |
| 2 | 150g | Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík | |
| 3/B | 350g | Kuskus s brokolicí, čínské zelí s mrkví VEG |
| pondělí | P | Rajská s rýží | |
| 26.1.26 | 1/BLP | 120g | Kuřecí směs s ananasem, jasmínová rýže |
| 2/R | 350g | Kuskus s tuňákem a parmezánem, rukola s rajčaty | |
| 3 | 100g | Uzené maso, halušky se zelím | |
| 4/B | 125g | Smažený sýr, petrželové brambory, domácí tatarská om. | |
| úterý | P | Česneková s osmaženým chlebem | |
| 27.1.26 | 1/BLP | 150g | Balkánský kuřecí plátek, brambory pečené s tymiánem |
| 2 | 150g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | |
| 3/V | 150g | Drůbeží játra na cibulce, rýže | |
| 4/B | 350g | Fresine s brokolicovou omáčkou VEG | |
| středa | P | Bramborová na kyselo (houby) | |
| 28.1.26 | 1/BLP | 150g | Cikánská vepřová pečeně, rýže |
| 2 | 120g | Kuřecí Kung-Pao se zeleninou, čínské nudle | |
| 3 | 100g | Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka | |
| 4/B | 200g | Omeleta se špenátem, brambory | |
| čtvrtek | P | Slovinská gulášová | |
| 29.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřová pečeně, fazolky na slanině, brambory |
| 2 | 150g | Kuřecí plátek na houbách a smetaně, cibulové těstoviny | |
| 3/S | 350g | Nudle s perníkem a oříšky | |
| 4/B | 350g | Rizoto se žampiony a sýrem, červená řepa | |
| pátek | P | Hovězí se zeleninovými noky | |
| 30.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřový řízek na žampionech, opečené brambory |
| 2 | 350g | Kuřecí lasagne s mozzarellou | |
| 3/B | 180g | Houbový guláš, bramborový knedlík |
| BLP jídlo může obsahovat stopy lepku |
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. |
| Jídelní lístek je orientační, změna vyhrazena. |