| pondělí | P | Brokolicová se sýrem | |
| 12.1.26 | 1 | 150g | Vepřový vrabec, zelí, chlupaté knedlíky |
| 2/R | 150g | Rybí filé na másle, zeleninový kuskus | |
| 3 | 100g | Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka | |
| 4/B/BLP | 30g | Sojové Kung-Pao, rýžové nudle | |
| úterý | P | Farmářská bramboračka (houby) | |
| 13.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřový řízek na houbách a smetaně, bylinková rýže |
| 2 | 240g | Kuřecí stehna na zelí, bramborové špalíčky | |
| 3 | 350g | Rizoto z vepřového masa s bulgurem, okurka | |
| 4/B | 180g | Smažené žampiony, pažitkové brambory, domácí tatarka | |
| středa | P | Čočková | |
| 14.1.26 | 1/BLP | 150g | Kuřecí plátek přírodní, sklářské nudle |
| 2 | 150g | Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík | |
| 3 | 120g | Masová směs, bramborák (houby) | |
| 4/B | 350g | Pohanka se zeleninou, rajčata s rukolou VEG | |
| čtvrtek | P | Maďarská kapustnica | |
| 15.1.26 | 1/BLP | 150g | Vepřová pečeně, fazolky na smetaně, brambory |
| 2 | 350g | Boloňské špagety se šunkou a mozzarellou | |
| 3/S | 350g | Pardubické perníkové knedlíky | |
| 4/B | 30g | Indická směs se sojou a jasmínovou rýží VEG | |
| pátek | P | Hovězí s masem a těstovinami | |
| 16.1.26 | 1/BLP | 120g | Švei-ču-žou, kari rýže |
| 2 | 150g | Selský dlabanec | |
| 3/B | 350g | Houbové halušky se sýrem |
| BLP jídlo může obsahovat stopy lepku |
| Váha masa je uvedena v syrovém stavu. |
| Jídelní lístek je orientační, změna vyhrazena. |