Drobečková navigace
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace | Závěrečná zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení | FRVS/2013/973 | Sobotka Martin, Ing., Ph.D. | 1-12/2013 | |
| Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření | FRVS/2013/565 | Seinerová Kateřina, Ing. | 1-12/2013 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace | Závěrečná zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Inovace předmětu Financování podniku a aktualizace a tvorba výukových a studijních materiálů | FRVS/2012/314 | Kuběnka Michal, Ing., Ph.D. | 1-12/2012 | |
| Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek | FRVS/2012/375 | Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2012 | |
| Multimediální podpora pro výuku předmětu Elektronický obchod | FRVS/2012/1030 | Filipová Jana, Ing. | 1-12/2012 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace | Závěrečná zpráva |
|---|---|---|---|---|
| Inovace datových sad pro výuku geografických informačních systémů | FRVS/2011/1721 | Jedlička Martin, Ing. | 1-12/2011 | |
| Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací | FRVS/2011/755 | Svoboda Ondřej, Ing. | 1-12/2011 | |
| Inovace předmětu Finanční řízení | FRVS/2011/574 | Prášilová Pavlína, Ing. | 1-12/2011 | |
| Inovace předmětu Úvod do informačních systémů | FRVS/2011/1010 | Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2011 | |
| Multimediální podpora výuky skupiny předmětů Rozhodovací procesy | FRVS/2011/1919 | Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. | 1-12/2011 | |
| Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1 | FRVS/2011/1795 | Horák Oldřich, Ing. | 1-12/2011 | |
| Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem | FRVS/2011/1655 | Linda Bohdan, doc. RNDr., CSc. | 1-12/2011 | |
| Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody | FRVS/2011/1774 | Petr Pavel, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2011 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace |
|---|---|---|---|
| Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení | FRVS/2010/1152 | Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2010 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace |
|---|---|---|---|
| Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II | FRVS/2009/1643 | Sedlák Pavel, Mgr., Ph.D. | 1-12/2009 |
| Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu | FRVS/2009/27 | Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2009 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace |
|---|---|---|---|
| Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie | FRVS/2008/2036 | Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2008 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace |
|---|---|---|---|
| Tvorba e-learningového kurzu pro předmět Municipal Finance | FRVS/2007/1996/F5/d | Provazníková Romana, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2007 |
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006
| Název projektu | Číslo projektu | Řešitel | Období realizace |
|---|---|---|---|
| Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR | FRVS/2006/2393 | Čekanová Libuše, Ing., Ph.D. | 1-12/2006 |
| Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení | FRVS/2006/2322 | Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D. | 1-12/2006 |
| Multimediální podpora předmětu "Teorie systémů I" | FRVS/2006/939 | Křupka Jiří, doc. Ing., PhD. | 1-12/2006 |
| Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory | FRVS/2006/1838 | Brodský Zdeněk, Ing., Ph.D. | 1-12/2006 |
Zdroj: IS UPa





